<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bursatil.org &#187; Bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.bursatil.org/category/bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bursatil.org</link>
	<description>Invertir en bolsa es fácil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 00:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hay que dominar los nervios en bolsa</title>
		<link>http://www.bursatil.org/2009/07/04/hay-que-dominar-los-nervios/</link>
		<comments>http://www.bursatil.org/2009/07/04/hay-que-dominar-los-nervios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsero</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprender bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[abrir]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[paciencia]]></category>
		<category><![CDATA[rentabidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/gbolsa/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Hay que ser paciente y no dejar que los nervios se apoderen de ti, amigo inversor. La bolsa pasa factura a los que no tienen la estabilidad mental para asumir que la bolsa sube y baja provocando oportunidades y desafíos que el inversor puede aprovechar y no rendirse. Si usted, amigo inversor, es de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que ser paciente y no dejar que los nervios se apoderen de ti, amigo <a title="Bolsa" href="http://www.elinversor.com"><strong>inversor</strong></a>. La bolsa pasa factura a los que no tienen la estabilidad mental para asumir que la bolsa sube y baja provocando oportunidades y desafíos que el inversor puede aprovechar y no rendirse.</p>
<p>Si usted, amigo inversor, es de los que no soportan la espera de lograr el retorno o rentabilidad a largo plazo, le recomiendo no rasgarse las vestiduras y sí <a title="Cuentas Bancarias" href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com" target="_blank">abrir una cuenta bancaria</a>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3064808906615847";
/* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */
google_ad_slot = "6612342170";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bursatil.org/2009/07/04/hay-que-dominar-los-nervios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me gusta la bolsa</title>
		<link>http://www.bursatil.org/2009/07/04/me-gusta-la-bolsa/</link>
		<comments>http://www.bursatil.org/2009/07/04/me-gusta-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsero</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprender bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/gbolsa/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa es la mejor inversión. Si se sabe lo que se compra. Es de lo más rentable y sobretodo, la más líquida. No todo el mundo piensa igual pero es porque la gente tiene la mala costumbre de comprar acciones por comprar, sin saber lo que se compra y luego se llevan la gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La bolsa es la mejor inversión</strong>. Si se sabe lo que se compra. Es de lo más rentable y sobretodo, la más líquida. No todo el mundo piensa igual pero es porque la gente tiene la mala costumbre de comprar acciones por comprar, sin saber lo que se compra y luego se llevan la gran sorpresa.</p>
<p><strong>Lo primero que hay que hacer es <a title="Aprender bolsa" href="http://www.elinversor.com/aprender-bolsa.html">aprender sobre bolsa</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bursatil.org/2009/07/04/me-gusta-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos a bolsa</title>
		<link>http://www.bursatil.org/2009/07/03/bienvenida-bolsa/</link>
		<comments>http://www.bursatil.org/2009/07/03/bienvenida-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsero</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprender bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/gbolsa/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Es para mi un honor, darles la bienvenida a este blog de bolsa. La bolsa es un mercado en el que muchos queremos ganarnos la vida. Pero ganar dinero no es fácil si no vamos  con las herramientas de todo inversor: aprender bolsa es el pico y pala del inversor bursátil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es para mi un honor, darles la bienvenida a este blog de bolsa. La <a href="http://www.elinversor.com">bolsa</a> es un mercado en el que muchos queremos ganarnos la vida. Pero ganar dinero no es fácil si no vamos  con las herramientas de todo inversor: <a title="Aprender bolsa" href="http://www.elinversor.com/aprender-bolsa.html" target="_blank">aprender bolsa</a> es el pico y pala del inversor bursátil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bursatil.org/2009/07/03/bienvenida-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

