<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>BURSATIL.ORG</title>
	<link>http://www.bursatil.org</link>
	<description>Blog de bolsa con recomendaciones de valores y análisis bursátiles a diario, el complemento perfecto para seguir la bolsa.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2008 11:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Análisis de Mercado 23 de Abril</title>
		<description>Sorprendentes ascensos en el mercado en un día que se mantiene a la espera de ver qué ocurre con esos resultados empresariales en los que haremos mayor hincapié dando mayor importancia a los que acontecen para las compañías Amazon.com y Apple que sin duda alguna serán relevantes siempre y cuando ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/23/analisis-de-mercado-23-de-abril/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Claves de la semana entrante: 21 de abril</title>
		<description>Para la semana entrante, en el plano macroeconómico contaremos con numerosas referencias en la zona euro. En EEUU destacamos el índice manufacturero de Richmond de abril y las ventas de viviendas de segunda mano de marzo, que podrían caer de 5,03 mln a 4,95 mln (lunes); ventas de viviendas nuevas ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/18/claves-de-la-semana-entrante-21-de-abril/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comentario de apertura 17 de Abril</title>
		<description>Fuertes alzas impulsadas por buenas sesiones tanto en América como en Asia.  Actualmente Europa se encuentra a la espera de ver qué ocurre con lo que acontece a datos macroeconómicos por parte del continente americano y con la resolución de la presentación de resultados por parte de compañías importantes.

En ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/17/comentario-de-apertura-17-de-abril/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comentario de sesión a 16 de abril</title>
		<description>Sesión positiva para Renta Variable que se ve impulsada por los movimientos corporativos ocurridos en la sesión de ayer 15 de Abril y por una buena sesión en el mercado asiático. Sin duda alguna uno de los días más relevantes e importantes del día es el que tiene lugar en ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/16/comentario-de-sesion-a-16-de-abril/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis bursátil semanal</title>
		<description>Comenzamos la semana con recortes cercanos al punto porcentual, las principales razones de estos impulsos bajistas son los recortes por parte del mercado americano en la sesión del Viernes 11 de Abril con bajadas aproximadas al 2% y en la sesión de hoy, Lunes 14 de Abril veíamos un Nikkei ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/14/analisis-bursatil-semanal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Claves de la semana entrante: 14 de abril</title>
		<description>En el plano macroeconómico, la semana que viene seguiremos pendientes de los datos macroeconómicos de actividad, prestando especial interés a los indicadores adelantados de ciclo. En Estados Unidos, la atención se centrará en datos de consumo (ventas al por menor de marzo), precios (a la producción e IPC de marzo), ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/12/claves-de-la-semana-entrante-14-de-abril/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sesión bursátil 8 de abril</title>
		<description>Sesión negativa para los mercados tras un repunte al cierre del mercado americano en la sesión de ayer, 8 de Abril. Si a esto le añadimos un recorte esta madrugada por parte del Nikkei a los 13325 puntos, tendremos la razón por la que vemos estos recortes en el mercado.

Tenemos ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/08/sesion-bursatil-8-de-abril/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comentario sobre el Sector Financiero</title>
		<description>En estos últimos días, parece que el mercado quiere retomar ese ánimo que nos hacía falta en este primer trimestre del año, y esto tiene lugar gracias, en gran parte, a movimientos corporativos en el sector financiero. Se han podido observar “soluciones” por parte del BCE (Banco Central Europeo) y ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/07/comentario-sobre-el-sector-financiero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis inicio semanal</title>
		<description>Observamos un comienzo de semana condicionado por el buen cierre del mercado en la sesión del viernes 4 de Abril, sobre todo por la parte Europea ya que veíamos algunos índices americanos cerrando con ligeros recortes. Observamos un momento clave en el mercado y es el siguiente; el dato del ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/07/analisis-inicio-semanal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Claves de la semana entrante: 7 de abril</title>
		<description>

La semana que viene seguiremos pendientes de los datos macroeconómicos, aunque en principio no deberían apoyar demasiado a los mercados (se espera deterioro adicional de los indicadores de actividad y presión al alza en los indicadores de precios). En Estados Unidos conoceremos las ventas pendientes de viviendas de febrero, que ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/04/claves-de-la-semana-entrante-7-de-abril/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comentario de mercado de 4 de abril</title>
		<description>Vemos una apertura Europea marcada por esos intentos de atacar la cuota de los 13800 puntos, habrá que estar atentos si conseguimos pasar estos niveles al alza y consecuentemente los aguantamos, podremos entrar en un buen tirón en el impulso intradiario, hasta que veamos el dato del paro sin duda ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/04/comentario-de-mercado-de-4-de-abril/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comentario de apertura a 3 de abril</title>
		<description>Podemos ver una apertura con cierta incertidumbre tras una sesión de ayer en el continente americano con muchas dudas pero un “spring final” que hacía presagiar una buena apertura en la sesión de hoy en Europa ayudada también de una buena jornada por parte del Nikkei, pero no mas lejos ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/03/comentario-de-apertura-a-3-de-abril/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consejos para no perder dinero en bolsa</title>
		<description>No promediar nunca

Esta estrategia se pone en práctica cuando el inversor está en posición de  minusvalías en su operación bursátil y, en su afán de recuperar la cantidad  perdida, realiza una nueva compra de acciones, pero esta vez a precios  inferiores a la de la primera toma ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/02/consejos-para-no-perder-dinero-en-bolsa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comentario bursatil de 2 de abril</title>
		<description>Sesión tranquila tras el gran impulso de ayer guiado y acompañado por buenos datos por parte del mercado americano. Tras el buen comportamiento con una gran subida ayer por parte de EEUU y mucho mayor por parte del Nikkei, hemos visto como a primera hora de la sesión europea, abríamos ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/02/comentario-bursatil-de-2-de-abril/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comentario bursatil del 1 de abril</title>
		<description>Sesión cómoda para las bolsas europeas y americanas con situaciones importantes desde el otro lado del charco. 

Buen Dato del ISM y de los Gastos de Construcción de las 16,00 en EEUU.  Vemos como la fortaleza relativa del NYSE (que es el indicador que engloba y muestra lo que ...</description>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/04/01/comentario-bursatil-del-1-de-abril/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
