<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bursatil.org &#187; inversor</title>
	<atom:link href="http://www.bursatil.org/tag/inversor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bursatil.org</link>
	<description>Invertir en bolsa es fácil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 00:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hay que dominar los nervios en bolsa</title>
		<link>http://www.bursatil.org/2009/07/04/hay-que-dominar-los-nervios/</link>
		<comments>http://www.bursatil.org/2009/07/04/hay-que-dominar-los-nervios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsero</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprender bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[abrir]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[paciencia]]></category>
		<category><![CDATA[rentabidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/gbolsa/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Hay que ser paciente y no dejar que los nervios se apoderen de ti, amigo inversor. La bolsa pasa factura a los que no tienen la estabilidad mental para asumir que la bolsa sube y baja provocando oportunidades y desafíos que el inversor puede aprovechar y no rendirse. Si usted, amigo inversor, es de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que ser paciente y no dejar que los nervios se apoderen de ti, amigo <a title="Bolsa" href="http://www.elinversor.com"><strong>inversor</strong></a>. La bolsa pasa factura a los que no tienen la estabilidad mental para asumir que la bolsa sube y baja provocando oportunidades y desafíos que el inversor puede aprovechar y no rendirse.</p>
<p>Si usted, amigo inversor, es de los que no soportan la espera de lograr el retorno o rentabilidad a largo plazo, le recomiendo no rasgarse las vestiduras y sí <a title="Cuentas Bancarias" href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com" target="_blank">abrir una cuenta bancaria</a>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3064808906615847";
/* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */
google_ad_slot = "6612342170";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bursatil.org/2009/07/04/hay-que-dominar-los-nervios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa en un momento de flaqueza</title>
		<link>http://www.bursatil.org/2008/12/04/la-bolsa-en-un-momento-de-flaqueza/</link>
		<comments>http://www.bursatil.org/2008/12/04/la-bolsa-en-un-momento-de-flaqueza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/bursatil.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa está barata y puede subir pronto. Eso está muy claro. Y si no ve a El Inversor.com directamente y te lo van a demostrar con números en la mano. Hay que hacer números para saber si es caro o barato, porque si no es normal verlo un dia barato y al siguiente caro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bolsa está barata y puede subir pronto. Eso está muy claro. Y si no ve a <a title="El Inversor.com" href="http://www.elinversor.com">El Inversor.com</a> directamente y te lo van a demostrar con números en la mano. Hay que hacer números para saber si es caro o barato, porque si no es normal verlo un dia barato y al siguiente caro en funcion del sentimiento del momento. Asi que, señores, a informarse para tomar las decisiones sobre bolsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bursatil.org/2008/12/04/la-bolsa-en-un-momento-de-flaqueza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

